| 阶段 | 日期 | 对阵 | 时间 (北京时间) |
|---|---|---|---|
| 小组赛 A | 6/11 | 美国 vs 加拿大 | 21:00 |
| 小组赛 B | 6/12 | 墨西哥 vs 韩国 | 03:00 |
| 小组赛 C | 6/13 | 巴西 vs 英格兰 | 23:30 |
| 小组赛 D | 6/14 | 法国 vs 阿根廷 | 03:00 |
| 小组赛 E | 6/15 | 德国 vs 日本 | 18:00 |
| 小组赛 F | 6/16 | 葡萄牙 vs 荷兰 | 21:00 |
| 1/8决赛 | 6/29 | A1 vs B2 | 22:00 |
| 1/4决赛 | 7/5 | W49 vs W50 | 03:00 |
| 半决赛 | 7/9 | W57 vs W58 | 02:00 |
| 季军赛 | 7/14 | 败者半决赛 | 20:00 |
| 🏆 决赛 | 7/15 | 冠军战 | 03:00 |
* 时间均为北京时间,具体对阵及场地以官方最终抽签为准。
⚡ 48支球队,分16组,每组3队。小组赛前两名晋级32强淘汰赛。
🏟️ 主办城市:洛杉矶、纽约、墨西哥城、多伦多等16个城市。
⏳ 比赛周期:2026年6月11日 – 7月15日,共35天。
• 使用上方表格快速查看小组赛及淘汰赛日期。
• 点击“完整赛程”按钮 (模拟) 可获取实时更新。
• 关注官方渠道,赛前两周时间微调可能性较小。